Skip to content
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | DSİ BENT SPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 12 |
| 2 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 |
| 3 | ŞEKER SPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 9 |
| 4 | ADANIR SPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 5 | TUNA SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 6 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | -28 | 0 |
| 7 | HAN SPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
01.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 03.10.2026 | 15:00 | ADANIR SPOR | 2 | 0 | TUNA SPOR | A.TEMEL |
| 04.10.2026 | 12:00 | HAN SPOR | 0 | 9 | DSİ BENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 04.10.2026 | 14:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 11 | 0 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| | ŞEKER SPOR | | | BAY | |
02.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 10.10.2026 | 12:00 | ŞEKER SPOR | 6 | 0 | HAN SPOR | A.TEMEL |
| 10.10.2026 | 14:00 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 5 | ADANIR SPOR | A.TEMEL |
| 10.10.2026 | 17:00 | DSİ BENT SPOR | 0 | 3 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | OSMANGAZİ ÜNİ |
| | TUNA SPOR | | | BAY | |
03.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 18.10.2026 | 12:00 | TUNA SPOR | 2 | 0 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 18.10.2026 | 16:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | 1 | ŞEKER SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 18.10.2026 | 14:00 | ADANIR SPOR | 0 | 6 | DSİ BENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| | HAN SPOR | | | BAY | |
04.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 24.10.2026 | 11:30 | HAN SPOR | 0 | 10 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | A.TEMEL |
| 24.10.2026 | 13:30 | DSİ BENT SPOR | 8 | 1 | TUNA SPOR | A.TEMEL |
| 24.10.2026 | 15:30 | ŞEKER SPOR | 6 | 1 | ADANIR SPOR | A.TEMEL |
| | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | | | BAY | |
05.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 01.11.2026 | 11:30 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | 0 | 13 | DSİ BENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 31.10.2026 | 15:30 | ADANIR SPOR | 5 | 2 | HAN SPOR | OSMANGAZİ ÜNV |
| 01.11.2026 | 15:30 | TUNA SPOR | 0 | 9 | ŞEKER SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| | GENÇLERGÜCÜ SPOR | | | BAY | |