B GRUBU
SIRA NU. | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | SAĞLIKSPOR | 4 | 4 | – | – | 25 | – | 25 | 12 |
2 | ANADOLU ÜNİ. | 3 | 3 | – | – | 19 | 1 | 18 | 9 |
| MEŞELİKSPOR | 4 | 3 | – | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 |
| İDMANGÜCÜ | 4 | 3 | – | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 |
| GENÇLERGÜCÜ | 4 | 3 | – | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
6 | ÇELİKORDU | 3 | 2 | – | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
7 | SULTANDERESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | -16 | 4 |
8 | BÜYÜKDERESPOR | 4 | – | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
9 | BARANSELSPOR | 3 | – | – | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| HARB-İŞSPOR | 4 | – | – | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
| ES ŞİMŞEKLERSPOR | 3 | – | – | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
25.01.2025 | 12:30 | B.Ş.B.OSM | BÜYÜKDERESPOR | 0-7 | ANADOLU ÜNİ. |
25.01.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | ÇELİKORDU | 7-1 | SULTANDERESPOR |
25.01.2025 | 14:00 | H. DOĞAN | HARB-İŞSPOR | 0-5 | MEŞELİKSPOR |
26.01.2025 | 11:00 | B.Ş.B.OSM | BARANSELSPOR | 1-7 | GENÇLERGÜCÜ |
26.01.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | SAĞLIKSPOR | 3-0 | İDMANGÜCÜ |
| | | ES ŞİMŞEKLERSPOR | | BAY |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
01.02.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | MEŞELİKSPOR | 5-0 | BÜYÜKDERESPOR |
01.02.2025 | 11:00 | H. DOĞAN | ANADOLU ÜNİ. | 10-1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
02.02.2025 | 12:30 | B.Ş.B.OSM | GENÇLERGÜCÜ | 3-2 | ÇELİKORDU |
02.02.2025 | 13:00 | H. DOĞAN | SULTANDERESPOR | 0-12 | SAĞLIKSPOR |
02.02.2025 | 14:30 | H. DOĞAN | İDMANGÜCÜ | 6-2 | HARB-İŞSPOR |
| | | BARANSELSPOR | | BAY |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
08.02.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | SAĞLIKSPOR | 5-0 | GENÇLERGÜCÜ |
08.02.2025 | 15:30 | B.Ş.B.OSM | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 0-5 | MEŞELİKSPOR |
09.02.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | BÜYÜKDERESPOR | 0-6 | İDMANGÜCÜ |
09.02.2025 | 11:00 | H. DOĞAN | ÇELİKORDU | 4-3 | BARANSELSPOR |
09.02.2025 | 12:30 | H. DOĞAN | HARB-İŞSPOR | 2-4 | SULTANDERESPOR |
| | | ANADOLU ÜNİ. | | BAY |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
15.02.2025 | 11:00 | H. DOĞAN | MEŞELİKSPOR | 0-2 | ANADOLU ÜNİ. |
15.02.2025 | 14:00 | H. DOĞAN | İDMANGÜCÜ | 5-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
15.02.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | BARANSELSPOR | 0-5 | SAĞLIKSPOR |
15.02.2025 | 15:30 | B.Ş.B.OSM | GENÇLERGÜCÜ | 9-2 | HARB-İŞSPOR |
16.02.2025 | 15:30 | H. DOĞAN | SULTANDERESPOR | 1-1 | BÜYÜKDERESPOR |
| | | ÇELİKORDU | | BAY |
2025-01-22