Skip to content
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | IHLAMURKENT SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 |
| 2 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 3 | İSTİKLAL 26 SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 4 | ŞEKER SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | SAĞLIK SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | TUNA SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 7 | BÜYÜKDERE SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | ALTAY SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 9 | DERE SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 | 0 |
01.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 17.10.2026 | 14:00 | BÜYÜKDERE SPOR | 0 | 4 | TUNA SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 17.10.2026 | 16:00 | İSTİKLAL 26 SPOR | 0 | 4 | ŞEKER SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 17.10.2026 | 12:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 8 | 1 | DERE SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 17.10.2026 | 16:00 | IHLAMURKENT SPOR | 7 | 0 | ALTAY SPOR | MUTTALIP 2 |
| | SAĞLIK SPOR | | | BAY | |
02.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 25.10.2026 | 13:30 | ŞEKER SPOR | 3 | 0 | SAĞLIK SPOR | MUTTALİP 1 |
| 25.10.2026 | 11:30 | TUNA SPOR | 3 | 4 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | MUTTALİP 1 |
| 25.10.2026 | 15:30 | ALTAY SPOR | 0 | 4 | İSTİKLAL 26 SPOR | MUTTALİP 1 |
| 25.10.2026 | 11:30 | DERE SPOR | 0 | 12 | IHLAMURKENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| | BÜYÜKDERE SPOR | | | BAY | |
03.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 01.11.2026 | 11:30 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | 0 | BÜYÜKDERE SPOR | A.TEMEL |
| 01.11.2026 | 11:30 | SAĞLIK SPOR | 3 | 0 | ALTAY SPOR | MUTTALİP 2 |
| 31.10.2026 | 13:30 | IHLAMURKENT SPOR | 5 | 0 | TUNA SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 31.10.2026 | 15:00 | İSTİKLAL 26 SPOR | 10 | 0 | DERE SPOR | MUTTALİP 1 |
| | ŞEKER SPOR | | | BAY | |