Skip to content
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | BİRLİK SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | DEMİR SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ES ANADOLU SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | ESK.KOLEJ SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | PORSUK SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | EMEK SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 8 | ES ŞİMŞEKLER SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | SULTANDERE SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
01.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 18.10.2026 | 16:00 | PORSUK SPOR | 2 | 1 | ES ŞİMŞEKLER SPOR | MUTTALIP 1 |
| 18.10.2026 | 16:00 | ESK.KOLEJ SPOR | 2 | 1 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | MUTTALIP 2 |
| 18.10.2026 | 14:00 | ES ANADOLU SPOR | 0 | 2 | BİRLİK SPOR | MUTTALIP 1 |
| 18.10.2026 | 12:00 | EMEK SPOR | 0 | 2 | DEMİR SPOR | MUTTALIP 1 |
| | SULTANDERE SPOR | | | BAY | |
02.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 24.10.2026 | 13:30 | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 1 | SULTANDERE SPOR | MUTTALIP 2 |
| 24.10.2026 | 11:30 | ES ŞİMŞEKLER SPOR | 0 | 2 | ES ANADOLU SPOR | OSMANGAZİ ÜNV |
| 24.10.2026 | 15:30 | DEMİR SPOR | 1 | 1 | ESK.KOLEJ SPOR | OSMANGAZİ ÜNV |
| 24.10.2026 | 15:30 | BİRLİK SPOR | 4 | 0 | EMEK SPOR | MUTTALIP 2 |
| | PORSUK SPOR | | | BAY | |
03.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | | | MİSAFİR TAKIM | SAHA |
| 31.10.2026 | 15:30 | ES ANADOLU SPOR | 2 | 1 | PORSUK SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 31.10.2026 | 11:30 | SULTANDERE SPOR | 1 | 4 | DEMİR SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 01.11.2026 | 13:30 | EMEK SPOR | 2 | 1 | ES ŞİMŞEKLER SPOR | MUTTALIP 2 |
| 01.11.2026 | 15:30 | ESK.KOLEJ SPOR | 0 | 0 | BİRLİK SPOR | MUTTALIP 2 |
| | ELİT FUTBOL KULÜBÜ | | | BAY | |