C GRUBU
SIRA NU. | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | ESKİŞEHİRSPOR | 7 | 7 | – | – | 63 | 2 | 61 | 21 |
2 | ELİT FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 |
3 | ODUNPAZARISPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 13 |
4 | ÇELİKORDU | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 7 |
5 | ÇAMLICASPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 23 | 8 | 7 |
6 | İKİ EYLÜLSPOR | 7 | – | – | 7 | 4 | 82 | -78 | 0 |
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
02.04.2023 | 13:30 | HASAN DOĞAN | ÇAMLICASPOR | 4-5 | ODUNPAZARISPOR |
02.04.2023 | 12:00 | HASAN DOĞAN | ÇELİKORDU | 0-1 | ELİT FK |
02.04.2023 | 16:00 | MUTTALIP 2 NO’LU | ESKİŞEHİRSPOR | 14-0 | İKİ EYLÜLSPOR |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
09.04.2023 | 12:00 | HASAN DOĞAN | ODUNPAZARISPOR | 3-2 | ÇELİKORDU |
09.04.2023 | 15:30 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | İKİ EYLÜLSPOR | 0-11 | ÇAMLICASPOR |
09.04.2023 | 16:30 | HASAN DOĞAN | ELİT FK | 0-7 | ESKİŞEHİRSPOR |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
15.04.2023 | 11:00 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ÇAMLICASPOR | 0-2 | ELİT FK |
15.04.2023 | 14:00 | HASAN DOĞAN | ODUNPAZARISPOR | 10-2 | İKİ EYLÜLSPOR |
15.04.2023 | 14:00 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ÇELİKORDU | 1-10 | ESKİŞEHİRSPOR |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
30.04.2023 | 12:00 | HASAN DOĞAN | ESKİŞEHİRSPOR | 8-0 | ODUNPAZARISPOR |
30.04.2023 | 12:00 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ELİT FK | 13-0 | İKİ EYLÜLSPOR |
30.04.2023 | 13:30 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ÇELİKORDU | 2-1 | ÇAMLICASPOR |
5.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
06.05.2023 | 12:30 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ODUNPAZARISPOR | 1-2 | ELİT FK |
06.05.2023 | 15:30 | MUTTALIP 2 NO’LU | İKİ EYLÜLSPOR | | ÇELİKORDU |
07.05.2023 | 13:00 | BEHİÇ ERKİN | ÇAMLICASPOR | 0-7 | ESKİŞEHİRSPOR |
6.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
13.05.2023 | 13:30 | MUTTALIP 2 NO’LU | ELİT FK | 1-1 | ÇELİKORDU |
13.05.2023 | 14:00 | BEHİÇ ERKİN | ODUNPAZARISPOR | 2-2 | ÇAMLICASPOR |
13.05.2023 | 16:30 | MUTTALIP 2 NO’LU | 2 EYLÜLSPOR | 1-14 | ESKİŞEHİRSPOR |
7.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
20.05.2023 | 14:30 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ÇELİKORDU | 2-0 | ODUNPAZARISPOR |
20.05.2023 | 17:00 | MUTTALIP 2 NO’LU | ESKİŞEHİRSPOR | | ELİT FK |
21.05.2023 | 13:00 | HASAN DOĞAN | ÇAMLICASPOR | 13-1 | İKİ EYLÜLSPOR |
8.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
04.06.2023 | 14:30 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ELİT FK | 4-0 | ÇAMLICASPOR |
03.06.2023 | 16:00 | B.Ş.B.OSMANGAZİ | ESKİŞEHİRSPOR | 3h-0 | ÇELİKORDU |
04.06.2023 | 14:30 | HASAN DOĞAN | İKİ EYLÜLSPOR | 0-7 | ODUNPAZARISPOR |
2023-04-14