| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | ŞEKER SPOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 22 |
| 2 | SAĞLIK SPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 |
| 3 | DEMİR SPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 4 | IHLAMURKENT SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 |
| 5 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 6 | ESK.KOLEJ SPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 7 | DORLİON SANAT SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | 8 |
| 8 | BÜYÜKDERE SPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42 | -39 | 3 |
| 9 | SULTANDERE SPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOT: SULTANDERE SPOR TAKIMI MAÇLARA ÇIKMADIĞI İÇİN İHRAÇ EDİLMİŞTİR. BUNDAN SONRAKİ MAÇLARDA 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKTIR.
1.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 20.09.2025 | 16:00 | SAĞLIK SPOR | 2 | 4 | ŞEKER SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 21.09.2025 | 13:00 | DORLİON SANAT SPOR | 3 | 0 | BÜYÜKDERE SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 21.09.2025 | 15:00 | ESK.KOLEJ SPOR | 3 | 0 | SULTANDERE SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 21.09.2025 | 17:00 | IHLAMURKENT SPOR | 2 | 0 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| DEMİR SPOR | BAY | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
2.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 27.09.2025 | 15:00 | BÜYÜKDERE SPOR | 0 | 6 | DEMİR SPOR | MUTTALIP 1 NOLU |
| 28.09.2025 | 13:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | 1 | DORLİON SANAT SPOR | MUTTALIP 1 NOLU |
| 28.09.2025 | 15:00 | ŞEKER SPOR | 7 | 0 | ESK.KOLEJ SPOR | MUTTALIP 1 NOLU |
| 28.09.2025 | 17:00 | SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | IHLAMURKENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| SAĞLIK SPOR | BAY |
3.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 04.10.2025 | 16:30 | ESK.KOLEJ SPOR | 1 | 7 | SAĞLIK SPOR | A.TEMEL |
| 05.10.2025 | 14:30 | DEMİR SPOR | 3 | 2 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | A.TEMEL |
| 04.10.2025 | 14:30 | IHLAMURKENT SPOR | 1 | 7 | ŞEKER SPOR | A.TEMEL |
| DORLİON SANAT SPOR | 3h | 0 | SULTANDERE SPOR | |||
| BÜYÜKDERE SPOR | BAY |
4.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 11.10.2025 | 16:00 | ŞEKER SPOR | 7 | 0 | DORLİON SANAT SPOR | MUTTALIP 1 |
| 11.10.2025 | 11:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 3 | 1 | BÜYÜKDERE SPOR | HASAN DOĞAN |
| 12.10.2025 | 11:00 | SAĞLIK SPOR | 4 | 0 | IHLAMURKENT SPOR | HASAN DOĞAN |
| SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | DEMİR SPOR | |||
| ESK.KOLEJ SPOR | BAY |
5.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 18.10.2025 | 16:00 | IHLAMURKENT SPOR | 1 | 1 | ESK.KOLEJ SPOR | MUTTALIP 1 NOLU |
| 18.10.2025 | 14:00 | DORLİON SPOR | 1 | 1 | SAĞLIK SPOR | MUTTALIP 1 NOLU |
| 18.10.2025 | 12:00 | DEMİR SPOR | 1 | 5 | ŞEKER SPOR | MUTTALIP 1 NOLU |
| BÜYÜKDERE SPOR | 3h | 0 | SULTANDERE SPOR | |||
| GENÇLERGÜCÜ SPOR | BAY |
6.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 26.10.2025 | 15:30 | ESK.KOLEJ SPOR | 4 | 0 | DORLİON SANAT SPOR | MUTTALIP 1 |
| 26.10.2025 | 11:30 | ŞEKER SPOR | 13 | 1 | BÜYÜKDERE SPOR | MUTTALIP 1 |
| 25.10.2025 | 12:00 | SAĞLIK SPOR | 4 | 1 | DEMİR SPOR | MUTTALIP 1 |
| SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | GENÇLERGÜCÜ SPOR |
7.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 29.10.2025 | 13:00 | DORLİON SANAT SPOR | 0 | 4 | IHLAMURKENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ |
| 29.10.2025 | 13:30 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | 2 | ŞEKERSPOR | A.TEMEL |
| 29.10.2025 | 15:30 | DEMİR SPOR | 1 | 1 | ESK.KOLEJ SPOR | A.TEMEL |
| 29.10.2025 | 11:30 | BÜYÜKDERE SPOR | 0 | 4 | SAĞLIK SPOR | A.TEMEL |
| SULTANDERE SPOR | BAY |
8.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 02.11.2025 | 15:00 | IHLAMURKENT SPOR | 2 | 3 | DEMİR SPOR | HASAN DOĞAN |
| 02.11.2025 | 13:00 | SAĞLIK SPOR | 5 | 2 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | HASAN DOĞAN |
| 01.11.2025 | 15:30 | ESK.KOLEJ SPOR | 6 | 0 | BÜYÜKDERE SPOR | HASAN DOĞAN |
| ŞEKER SPOR | 3h | 0 | SULTANDERE SPOR | |||
| DORLİON SPOR | BAY |
9.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 08.11.2025 | 12:00 | DEMİR SPOR | 2 | 2 | DORLİON SANAT SPOR | HASAN DOĞAN |
| 08.11.2025 | 14:00 | BÜYÜKDERE SPOR | 1 | 10 | IHLAMURKENT SPOR | HASAN DOĞAN |
| 09.11.2025 | 15:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 5 | 3 | ESK.KOLEJ SPOR | HASAN DOĞAN |
| SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | SAĞLIK SPOR | |||
| ŞEKER SPOR | BAY |
