| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
| 1 | ŞEKER SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 19 | 
| 2 | SAĞLIK SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | 
| 3 | DEMİR SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | 
| 4 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 
| 5 | IHLAMURKENT SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 | 
| 6 | ESK.KOLEJ SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 8 | 
| 7 | DORLİON SANAT SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 7 | 
| 8 | BÜYÜKDERE SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 | 3 | 
| 9 | SULTANDERE SPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
NOT: SULTANDERE SPOR TAKIMI MAÇLARA ÇIKMADIĞI İÇİN İHRAÇ EDİLMİŞTİR. BUNDAN SONRAKİ MAÇLARDA 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKTIR.
1.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 20.09.2025 | 16:00 | SAĞLIK SPOR | 2 | 4 | ŞEKER SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
| 21.09.2025 | 13:00 | DORLİON SANAT SPOR | 3 | 0 | BÜYÜKDERE SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
| 21.09.2025 | 15:00 | ESK.KOLEJ SPOR | 3 | 0 | SULTANDERE SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
| 21.09.2025 | 17:00 | IHLAMURKENT SPOR | 2 | 0 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
| DEMİR SPOR | BAY | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
2.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 27.09.2025 | 15:00 | BÜYÜKDERE SPOR | 0 | 6 | DEMİR SPOR | MUTTALIP 1 NOLU | 
| 28.09.2025 | 13:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | 1 | DORLİON SANAT SPOR | MUTTALIP 1 NOLU | 
| 28.09.2025 | 15:00 | ŞEKER SPOR | 7 | 0 | ESK.KOLEJ SPOR | MUTTALIP 1 NOLU | 
| 28.09.2025 | 17:00 | SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | IHLAMURKENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
| SAĞLIK SPOR | BAY | 
3.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 04.10.2025 | 16:30 | ESK.KOLEJ SPOR | 1 | 7 | SAĞLIK SPOR | A.TEMEL | 
| 05.10.2025 | 14:30 | DEMİR SPOR | 3 | 2 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | A.TEMEL | 
| 04.10.2025 | 14:30 | IHLAMURKENT SPOR | 1 | 7 | ŞEKER SPOR | A.TEMEL | 
| DORLİON SANAT SPOR | 3h | 0 | SULTANDERE SPOR | |||
| BÜYÜKDERE SPOR | BAY | 
4.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 11.10.2025 | 16:00 | ŞEKER SPOR | 7 | 0 | DORLİON SANAT SPOR | MUTTALIP 1 | 
| 11.10.2025 | 11:00 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 3 | 1 | BÜYÜKDERE SPOR | HASAN DOĞAN | 
| 12.10.2025 | 11:00 | SAĞLIK SPOR | 4 | 0 | IHLAMURKENT SPOR | HASAN DOĞAN | 
| SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | DEMİR SPOR | |||
| ESK.KOLEJ SPOR | BAY | 
5.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 18.10.2025 | 16:00 | IHLAMURKENT SPOR | 1 | 1 | ESK.KOLEJ SPOR | MUTTALIP 1 NOLU | 
| 18.10.2025 | 14:00 | DORLİON SPOR | 1 | 1 | SAĞLIK SPOR | MUTTALIP 1 NOLU | 
| 18.10.2025 | 12:00 | DEMİR SPOR | 1 | 5 | ŞEKER SPOR | MUTTALIP 1 NOLU | 
| BÜYÜKDERE SPOR | 3h | 0 | SULTANDERE SPOR | |||
| GENÇLERGÜCÜ SPOR | BAY | 
6.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 26.10.2025 | 15:30 | ESK.KOLEJ SPOR | 4 | 0 | DORLİON SANAT SPOR | MUTTALIP 1 | 
| 26.10.2025 | 11:30 | ŞEKER SPOR | 13 | 1 | BÜYÜKDERE SPOR | MUTTALIP 1 | 
| 25.10.2025 | 12:00 | SAĞLIK SPOR | 4 | 1 | DEMİR SPOR | MUTTALIP 1 | 
| SULTANDERE SPOR | 0 | 3h | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 
7.HAFTA
| TARİH | SAAT | EV SAHİBİ TAKIM | MİSAFİR TAKIM | SAHA | ||
| 29.10.2025 | 13:00 | DORLİON SANAT SPOR | 0 | 4 | IHLAMURKENT SPOR | ÜNİVERSİTE EVLERİ | 
| 29.10.2025 | 13:30 | GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 | 2 | ŞEKERSPOR | A.TEMEL | 
| 29.10.2025 | 15:30 | DEMİR SPOR | 1 | 1 | ESK.KOLEJ SPOR | A.TEMEL | 
| 29.10.2025 | 11:30 | BÜYÜKDERE SPOR | 0 | 4 | SAĞLIK SPOR | A.TEMEL | 
| SULTANDERE SPOR | BAY | 

